人民网太原4月29日电(李梦文)“五一”假期来临,山西省文旅厅于今日对外公布了全省196家A级景区的开放情况及咨询电话,方便广大群众更好出游。
| 山西省部分A级旅游景区开放情况及咨询电话一览表 | |||||||
| 序号 | 市 | 县 | 景区名称 | 等级 | 是否开放 | 开放区域(全部/部分)或复工复产 | 景区公布的咨询电话 |
| 1 | 太原 | 尖草坪 | 汾河公园 | 4A | 是 | 全部 | 0351-2772650 |
| 2 | 太原 | 迎泽区 | 森林公园 | 4A | 是 | 全部 |
0351-3551684 0351-3552153 |
| 3 | 太原 | 晋源区 | 晋祠 | 4A | 是 | 全部 | 0351-2149649 |
| 4 | 太原 | 杏花岭 | 台骀山 | 4A | 是 | 全部 | 0351-5608111 |
| 5 | 太原 | 晋源区 | 山西省蒙山大佛景区 | 4A | 是 | 全部 | 0351-6862502 |
| 6 | 太原 | 杏花岭 | 太原动物园 | 4A | 是 | 部分 | 0351-3074953 |
| 7 | 太原 | 杏花岭 | 东湖醋园 | 4A | 是 | 部分 | 0351-4424648 |
| 8 | 太原 | 杏花岭 | 紫林醋工业园 | 4A | 是 | 部分 | 0351-5731909 |
| 9 | 太原 | 杏花岭 | 太原六味斋云梦坞文化产业园 | 4A | 是 | 部分 | 0351-2792560 |
| 10 | 太原 | 杏花岭 | 中华傅山园 | 3A | 是 | 部分 | 13934521913 |
| 11 | 太原 | 娄烦 | 高君宇故居 | 3A | 是 | 部分 | 0351-5391158 |
| 12 | 太原 | 清徐 | 清泉山庄 | 3A | 是 | 部分 | 0351-2157788 |
| 13 | 太原 | 清徐 | 红豆山庄 | 3A | 是 | 部分 | 0351-5185666 |
| 14 | 太原 | 清徐 | 大汇嘉园 | 3A | 是 | 部分 | 400-1122-068 |
| 15 | 太原 | 阳曲 | 青草坡乡村庄园景区 | 3A | 是 | 部分 |
0351-5288779 0351-7657861 |
| 16 | 太原 | 小店区 | 华辰农耕园 | 3A | 是 | 全部 | 0351-7955368 |
| 17 | 太原 | 小店区 | 玉泉山城郊森林公园 | 3A | 是 | 部分 | 15235157888 |
| 18 | 太原 | 小店区 | 桃花沟旅游风景区 | 3A | 是 | 全部 | 0351-8883698 |
| 19 | 太原 | 小店区 | 偏桥沟风情小镇景区 | 3A | 是 | 部分 | 0351-2358719 |
| 20 | 太原 | 清徐 | 马峪葡乡文化展览有限公司 | 3A | 是 | 部分 | 0351-5722548 |
| 21 | 太原 | 清徐 | 绿源生态农业开发有限公司 | 3A | 是 | 部分 | 0351-3034727 |
| 22 | 太原 | 清徐 | 晋韵砖雕艺术博物馆景区 | 3A | 是 | 部分 | 0351-5291366 |
| 23 | 太原 | 迎泽 | 太原市碑林公园 | 2A | 是 | 室外开放 | 0351-4044248 |
| 24 | 太原 | 迎泽 | 晋农之窗 | 2A | 是 | 部分 |
0351-7027180 0351-7027190 |
| 25 | 大同 | 浑源县 | 恒山悬空寺 | 4A | 是 | 全部 | 0352-8322142 |
| 26 | 大同 | 云冈区 | 云冈石窟 | 5A | 是 | 全部 | 0352-7992622 |
| 27 | 大同 | 南郊区 | 晋华宫矿井下游景区 | 4A | 是 | 部分 | 0352-7086666 |
| 28 | 大同 | 平城区 | 大同华严寺 | 4A | 是 | 全部 | 0352-2042025 |
| 29 | 大同 | 平城区 | 大同善化寺 | 4A | 是 | 复工复产 | 0352-2539436 |
| 30 | 大同 | 平城区 | 大同城墙景区 | 4A | 是 | 复工复产 | 0352-7699269 |
| 31 | 大同 | 广灵 | 广灵县剪纸博物馆 | 3A | 是 | 复工复产 | 0352-8960589 |
| 32 | 大同 | 云冈区 | 大同煤矿万人坑遗址纪念馆 | 2A | 是 | 部分 | 0352-7802859 |
| 33 | 大同 | 平城区 | 大同方特欢乐世界景区 | 4A | 是 | 部分 | 0352-7995164 |
| 34 | 大同 | 云冈区 | 大同魏都水世界 | 4A | 是 | 部分 | 0352-5998888 |
| 35 | 朔州 | 应县 | 应县木塔 | 4A | 是 | 全部 | 0349-5035244 |
| 36 | 朔州 | 怀仁市 | 金沙滩生态旅游区 | 4A | 是 | 部分 | 0349-5961015 |
| 37 | 朔州 | 右玉 | 右玉全域 | 4A | 是 | 部分 | 0349-8067515 |
| 38 | 朔州 | 城区 | 崇福寺 | 4A | 是 | 全部 | 0349-2023425 |
| 39 | 忻州 | 繁峙县 | 滹源景区 | 4A | 是 | 全部 | 0350-8917900 |
| 40 | 忻州 | 繁峙县 | 平型关景区 | 3A | 是 | 部分 | 0350-8540088 |
| 41 | 忻州 | 繁峙县 | 桥儿沟景区 | 3A | 是 | 部分 | 0350-8540779 |
| 42 | 忻州 | 五台县 | 五台山 | 5A | 是 | 部分 | 400-0350-236 |
| 43 | 忻州 | 代县 | 雁门关 | 5A | 是 | 部分 | 0350-6100519 |
| 44 | 忻州 | 定襄 | 河边民俗博物馆 | 4A | 是 | 部分 | 0350-6016658 |
| 45 | 忻州 | 宁武 | 汾河源头旅游区 | 4A | 是 | 全部 | 0350-4785316 |
| 46 | 忻州 | 宁武 | 万年冰洞旅游区 | 4A | 是 | 部分 | 0350-4785316 |
| 47 | 忻州 | 定襄 | 凤凰山植物园 | 4A | 是 | 部分 | 0350-6051966 |
| 48 | 忻州 | 忻府区 | 云中河景区 | 4A | 是 | 全部 | 0350-8509165 |
| 49 | 忻州 | 忻府区 | 禹王洞景区 | 4A | 是 | 部分 | 0350-8675253 |
| 50 | 忻州 | 五台县 | 徐向前元帅故居 | 3A | 是 | 部分 | 0350-6554629 |
| 51 | 忻州 | 原平 | 天涯山景区 | 4A | 是 | 全部 | 0350-3310110 |
| 52 | 忻州 | 静乐 | 天柱山 | 3A | 是 | 部分 | 0350-8946958 |
| 53 | 忻州 | 岢岚 | 宋家沟景区 | 3A | 是 | 全部 | 13994171439 |
| 54 | 忻州 | 忻府区 | 忻州古城 | 3A | 是 | 全部 | 0350-3238888 |
| 55 | 忻州 | 定襄 | 七岩山景区 | 3A | 是 | 全部 | 13934006155 |
| 56 | 忻州 | 宁武 | 芦芽山景区 | 4A | 是 | 全部 | 0350-4785316 |
| 57 | 忻州 | 五台县 | 五峰慧果沙棘产业园 | 2A | 是 | 全部 | 15034446028 |
| 58 | 忻州 | 宁武 | 情人谷景区 | 2A | 是 | 全部 | 0350-4785316 |
| 59 | 吕梁 | 孝义 | 胜溪湖森林公园 | 4A | 是 | 全部 |
0358- 7834321 |
| 60 | 吕梁 | 孝义 | 孝河湿地公园 | 4A | 是 | 全部 | 0358-2127789 |
| 61 | 吕梁 | 交城 | 卦山景区 | 4A | 是 | 全部室外 | 0358-3512718 |
| 62 | 吕梁 | 交城 | 交城县玄中寺景区 | 4A | 是 | 全部室外 | 0358-3905102 |
| 63 | 吕梁 | 汾阳 | 贾家庄文化生态旅游区 | 4A | 是 | 部分 | 0358-3338585 |
| 64 | 吕梁 | 方山 | 北武当山风景名胜区 | 4A | 是 | 全部 | 0358-6071189 |
| 65 | 吕梁 | 孝义 | 金龙山风景区 | 4A | 是 | 部分 | 13935832777 |
| 66 | 吕梁 | 文水 | 文水苍儿会景区 | 3A | 是 | 部分 | 0358-3427111 |
| 67 | 吕梁 | 柳林 | 抖气河景区 | 3A | 是 | 部分 | 0358-4029188 |
| 68 | 阳泉 | 郊区 | 桃林沟 | 4A | 是 | 部分 | 0353-568800 |
| 69 | 阳泉 | 盂县 | 藏山旅游风景名胜区 | 4A | 是 | 部分 | 0353-8145078 |
| 70 | 阳泉 | 盂县 | 盂县大汖温泉度假区 | 4A | 是 | 部分 | 1323839000 |
| 71 | 阳泉 | 郊区 | 关王庙 | 2A | 是 | 全部 | 0353-5055288 |
| 72 | 阳泉 | 盂 县 | 华北奕丰生态园 | 3A | 是 | 部分 | 0353-8115678 |
| 73 | 阳泉 | 盂 县 | 藏山翠谷景区 | 3A | 是 | 部分 | 13363539666 |
| 74 | 阳泉 | 郊区 | 小河古村评梅景区 | 3A | 是 | 部分 | 4001190353 |
| 75 | 阳泉 | 平定县 | 娘子关景区 | 3A | 是 | 全部 | 4009949377 |
| 76 | 阳泉 | 平定县 | 固关景区 | 3A | 是 | 部分 | 0353-6142258 |
| 77 | 阳泉 | 平定县 | 红岩岭景区 | 3A | 是 | 全部 | 18734322128 |
| 78 | 阳泉 | 平定县 | 南庄抗战地道景区 | 2A | 是 | 部分 | 13934038395 |
| 79 | 阳泉 | 平定县 | 冠山景区 | 1A | 是 | 部分 | 18635893188 |
| 80 | 阳泉 | 矿区 | 银圆山庄景区 | 2A | 是 | 全部 | 13453301336 |
| 81 | 晋中 | 介休市 | 绵山景区 | 5A | 是 | 部分 | 0354-7055111 |
| 82 | 晋中 | 平遥 | 平遥古城 | 5A | 是 | 全部 | 0354-5690000 |
| 83 | 晋中 | 介休市 | 张壁古堡景区 | 4A | 是 | 部分 | 400-1161600 |
| 84 | 晋中 | 榆次区 | 乌金山景区 | 4A | 是 | 全部 | 0354-3263533 |
| 85 | 晋中 | 榆次区 | 常家庄园景区 | 4A | 是 | 复工复产 | 0354-2756789 |
| 86 | 晋中 | 灵石县 | 红崖峡谷景区 | 4A | 是 | 全部 | 0354-7830555 |
| 87 | 晋中 | 灵石县 | 灵石王家大院旅游景区 | 4A | 是 | 全部 | 0354-7722122 |
| 88 | 晋中 | 平遥 | 平遥双林寺彩塑艺术馆 | 4A | 是 | 全部 | 0354-5690000 |
| 89 | 晋中 | 平遥 | 平遥县镇国寺 | 4A | 是 | 全部 | 0354-5690000 |
| 90 | 晋中 | 昔阳 | 晋中市昔阳县大寨景区 | 4A | 是 | 部分 | 0354-4388706 |
| 91 | 晋中 | 榆次区 | 九龙国际文化生态旅游区 | 4A | 是 | 复工复产 | 4000351699 |
| 92 | 晋中 | 左权 | 左权县麻田八路军总部纪念馆景区 | 4A | 是 | 部分 | 0354-8855002 |
| 93 | 晋中 | 左权 | 左权县太行龙泉景区 | 4A | 是 | 全部 |
0354-8930 506 |
| 94 | 晋中 | 灵石县 | 石膏山景区 | 4A | 是 | 部分 | 0354-8550708 |
| 95 | 晋中 | 祁县 | 渠家大院 | 4A | 是 | 全部 | 0354-5223101 |
| 96 | 晋中 | 榆次区 | 晋中市榆次区明乐庄园旅游景区 | 3A | 是 | 全部 | 0354-3260777 |
| 97 | 晋中 | 寿阳 | 晋中市寿阳县祁寯藻故里景区 | 3A | 是 | 全部 | 0354-4915128 |
| 98 | 晋中 | 祁县 | 晋中市祁县红海玻璃艺术园景区 | 3A | 是 | 全部 | 13935490098 |
| 99 | 晋中 | 左权 | 左权县晋冀鲁豫边区临时参议会旧址纪念馆 | 3A | 是 | 全部 | 0354-8752333 |
| 100 | 晋中 | 左权 | 左权县莲花岩生态庄园 | 3A | 是 | 全部 | 0354-8540789 |
| 101 | 晋中 | 昔阳 | 晋中市昔阳县石马寺景区 | 3A | 是 | 部分 | 0354-3809789 |
| 102 | 晋中 | 左权 | 日月星休闲度假区 | 3A | 是 | 全部 | 0354-8720888 |
| 103 | 晋中 | 灵石县 | 晋中市灵石县王家庄园 | 3A | 是 | 全部 | 0354-7719568 |
| 104 | 晋中 | 太谷 | 晋中市太谷县美宝山庄 | 3A | 是 | 全部 | 0354-6215379 |
| 105 | 晋中 | 左权 | 左权太行冰酒小镇 | 3A | 是 | 是 | 0354-3893138 |
| 106 | 晋中 | 寿阳 | 寿阳龙栖湖景区 | 3A | 是 | 全部复工复产 | 0354-4980111 |
| 107 | 晋中 | 榆次区 | 山西小五台旅游景区 | 3A | 是 | 全部 | 0354-2571199 |
| 108 | 晋中 | 榆次区 | 官道巷民俗文化小镇 | 3A | 是 | 全部 | 0354-3515026 |
| 109 | 晋中 | 榆次区 | 老西醋博园 | 3A | 是 | 全部 | 0354-2759337 |
| 110 | 晋中 | 介休市 | 南庄古村旅游区 | 3A | 是 | 部分 | |
| 111 | 晋中 | 左权 | 松树坪动漫村 | 3A | 是 | 全部 | 15035617548 |
| 112 | 晋中 | 榆次区 | 黄土农言文化旅游区 | 3A | 是 | 部分 | 0354-3230099 |
| 113 | 晋中 | 榆次区 | 榆次后沟古村 | 3A | 是 | 全部 | 0354-2631088 |
| 114 | 晋中 | 太谷县 | 太谷阳邑小镇 | 3A | 是 | 全部 | 13935193964 |
| 115 | 临汾 | 城区 | 汾河公园景区 | 4A | 是 | 部分 | 0357-6797066 |
| 116 | 临汾 | 乡宁县 | 云丘山风景区 | 4A | 是 | 全部 | 0357-6034567 |
| 117 | 临汾 | 洪洞县 | 洪洞县广胜寺景区 | 4A | 是 | 部分 | 0357-6622518 |
| 118 | 临汾 | 隰县 | 隰县小西天景区 | 4A | 是 | 全部 | 0357-6733033 |
| 119 | 临汾 | 尧都区 | 尧庙、华门 | 4A | 是 | 全部 |
0357-2591086 0357-3969566 |
| 120 | 临汾 | 洪洞县 | 洪洞大槐树景区 | 5A | 是 | 部分 | 0357-6658066 |
| 121 | 临汾 | 吉县 | 壶口瀑布 | 4A | 是 | 全部 | 0357-8955000 |
| 122 | 临汾 | 吉县 | 克难坡 | 3A | 是 | 部分 | 0357-8955000 |
| 123 | 临汾 | 曲沃县 | 曲沃晋园 | 4A | 是 | 全部 | 0357-8980333 |
| 124 | 临汾 | 洪洞县 | 苏三监狱 | 2A | 是 | 全部 | 0357-6226127 |
| 125 | 临汾 | 襄汾县 | 光大工业旅游示范园区 | 3A | 是 | 全部 | 0357-3648000 |
| 126 | 临汾 | 翼城县 | 古城景区 | 3A | 是 | 全部 | 0357-8552999 |
| 127 | 临汾 | 翼城县 | 佛爷山景区 | 3A | 是 | 全部 | 18734736355 |
| 128 | 临汾 | 吉 县 | 人祖山景区 | 4A | 是 | 全部 | 4008779994 |
| 129 | 临汾 | 古 县 | 牡丹园景区 | 4A | 是 | 全部 | 0357-8383699 |
| 130 | 临汾 | 曲沃县 | 春秋晋国城 | 3A | 是 | 部分 | 18735719301 |
| 131 | 临汾 | 曲沃县 | 磨盘岭景区 | 3A | 是 | 部分 | 13153663868 |
| 132 | 临汾 | 曲沃县 | 诗经山水景区 | 3A | 是 | 部分 | 16635771321 |
| 133 | 临汾 | 曲沃县 | 朝阳沟景区 | 3A | 是 | 部分 | 13353576269 |
| 134 | 临汾 | 蒲县 | 东岳庙景区 | 4A | 是 | 全部 | 0357-5321218 |
| 135 | 临汾 | 曲沃县 | 曲沃县石桥堡景区 | 3A | 是 | 全部 | 13453791752 |
| 136 | 临汾 | 洪洞县 | 红军八路军纪念馆 | 3A | 是 | 全部 | 0357-6630672 |
| 137 | 长治 | 壶关县 | 壶关欢乐太行谷 | 4A | 是 | 部分 | 0355-8892222 |
| 138 | 长治 | 平顺县 | 平顺通天峡景区 | 4A | 是 | 部分 | 400-0355676 |
| 139 | 长治 | 壶关县 | 太行山大峡谷 | 4A | 是 | 部分 | 4000710999 |
| 140 | 长治 | 平顺县 | 平顺太行水乡 | 4A | 是 | 部分 | 0355-555566 |
| 141 | 长治 | 平顺县 | 平顺县天脊山景区 | 4A | 是 | 全部 | 0355-8927713 |
| 142 | 长治 | 武乡县 | 太行龙洞景区 | 4A | 是 | 全部 | 4006611015 |
| 143 | 长治 | 襄垣县 | 襄垣县仙堂山景区 | 4A | 是 | 部分 | 4006298100 |
| 144 | 长治 | 上党区 | 振兴小镇景区 | 4A | 是 | 部分 | 0355-8217666 |
| 145 | 长治 | 黎城县 | 黎城县洗耳河景区 | 3A | 是 | 全部 | 0355-7710555 |
| 146 | 长治 | 潞州区 | 始祖百草堂景区 | 2A | 是 | 全部 | 0355-2252296 |
| 147 | 长治 | 上党区 | 五凤楼景区 | 2A | 是 | 部分 | 0355-8257752 |
| 148 | 长治 | 武乡县 | 八路军文化园 | 4A | 是 | 部分 | 0355-6456666 |
| 149 | 长治 | 屯留县 | 老爷山 | 3A | 是 | 全部 | 0355—7530000 |
| 150 | 长治 | 壶关 | 太行八泉峡景区 | 5A | 是 | 全部 | 4000710999 |
| 151 | 晋城 | 阳城 | 皇城相府 | 5A | 是 | 全部 | 4000710999 |
| 152 | 晋城 | 沁水 | 王 莽 岭 | 4A | 是 | 全部 | 0356-6878610 |
| 153 | 晋城 | 沁水 | 珏 山 | 4A | 是 | 全部 | 0356-3959822 |
| 154 | 晋城 | 高平市 | 蟒 河 | 4A | 是 | 全部 | 0356-4868240 |
| 155 | 晋城 | 高平市 | 天官王府 | 4A | 是 | 全部 | 0356-4819353 |
| 156 | 晋城 | 高平市 | 历 山 | 4A | 是 | 全部 | 0356-3181222 |
| 157 | 晋城 | 泽州县 | 柳氏民居 | 4A | 是 | 全部 | 13753665736 |
| 158 | 晋城 | 泽州县 | 大阳古镇 | 4A | 是 | 全部 | 0356-4819353 |
| 159 | 晋城 | 高平市 | 炎 帝 陵 | 4A | 是 | 全部 | 0356-6095555 |
| 160 | 晋城 | 沁水 | 羊 头 山 | 3A | 是 | 全部 | 13513561110 |
| 161 | 晋城 | 高平市 | 大 粮 山 | 3A | 是 | 全部 | 18334668666 |
| 162 | 晋城 | 泽州县 | 良户古村 | 3A | 是 | 全部 | 18535649906 |
| 163 | 晋城 | 泽州县 | 清 云 寺 | 3A | 是 | 全部 | 0356-5840008 |
| 164 | 晋城 | 泽州县 | 湘峪古堡 | 3A | 是 | 全部 | 18803463788 |
| 165 | 晋城 | 阳城县 | 聚 寿 山 | 3A | 是 | 全部 | 0356-3923333 |
| 166 | 晋城 | 阳城县 | 可 寒 山 | 3A | 是 | 全部 | 0356-3823999 |
| 167 | 晋城 | 阳城县 | 山 里 泉 | 3A | 是 | 全部 | 13663839667 |
| 168 | 晋城 | 阳城县 | 郭峪古城 | 3A | 是 | 全部 | 0356-6922229 |
| 169 | 晋城 | 阳城县 | 小 尖 山 | 3A | 是 | 全部 | 0356-4228228 |
| 170 | 晋城 | 阳城县 | 孙文龙纪念馆 | 3A | 是 | 全部 | 13753628553 |
| 171 | 晋城 | 阳城县 | 砥 洎 城 | 3A | 是 | 全部 | 0356-4813777 |
| 172 | 晋城 | 陵川县 | 中庄布政李府 | 3A | 是 | 全部 | 0356-2335030 |
| 173 | 晋城 | 陵川县 | 凤凰欢乐谷 | 3A | 是 | 全部 | 0356-6895111 |
| 174 | 运城 | 盐湖区 | 关帝庙景区 | 4A | 是 | 全部 | 0359--2808297、0359--2808314 |
| 175 | 运城 | 芮城县 | 风陵渡景区 | 3A | 是 | 部分 | 15364715200 |
| 176 | 运城 | 芮城县 | 圣天湖景区 | 4A | 是 | 全部 | 0359-5511111 |
| 177 | 运城 | 芮城县 | 大禹渡景区 | 4A | 是 | 全部 |
13994862115 0359-3160555 |
| 178 | 运城 | 万荣县 | 孤峰山景区 | 3A | 是 | 全部 | 13834109978 |
| 179 | 运城 | 万荣县 | 李家大院景区 | 4A | 是 | 部分 | 0359-4823333 |
| 180 | 运城 | 万荣县 | 东岳庙景区 | 1A | 是 | 部分 | 0359-4527977 |
| 181 | 运城 | 永济 | 五老峰景区 | 4A | 是 | 全部 | 0359-8069588 |
| 182 | 运城 | 永济市 | 鹳雀楼景区 | 4A | 是 | 全部 | 0359-8485381 |
| 183 | 运城 | 永济市 | 普救寺景区 | 4A | 是 | 全部 | 0359-8485263 |
| 184 | 运城 | 永济 | 蒲津渡遗址 | 2A | 是 | 全部 | 0359_8485160 |
| 185 | 运城 | 绛县 | 紫云寺景区 | 2A | 是 | 全部 | 13994993961 |
| 186 | 运城 | 新绛县 | 龙兴寺 | 2A | 是 | 部分 | 13935903186 |
| 187 | 运城 | 新绛县 | 绛守居园池 | 2A | 是 | 全部 | 13935903186 |
| 188 | 运城 | 盐湖区 | 盐湖景区 | 4A | 是 | 部分 | 0359-8968888 |
| 189 | 运城 | 垣曲 | 垣曲历山 | 4A | 是 | 全部复工 | 0359-6011128 |
| 190 | 运城 | 永济 | 神潭大峡谷景区 | 4A | 是 | 部分 | 0359-8380555 |
| 191 | 运城 | 盐湖区 | 运城市九龙山 | 2A | 是 | 部分 | 0359-2498588 |
| 192 | 运城 | 临猗 | 傅作义故居 | 2A | 是 | 部分 | 18035923973 |
| 193 | 运城 | 闻喜 | 山西建龙钢铁文化创意园 | 3A | 是 | 部分 | 0359-7309776 |
| 194 | 运城 | 夏县 | 司马光祠景区 | 3A | 是 | 全部 | 0359-8320835 |
| 195 | 运城 | 夏县 | 堆云洞景区 | 3A | 是 | 全部 | 0359-8321140 |
| 196 | 运城 | 芮城县 | 永乐宫 | 4A | 是 | 部分 | 0359-3011491 |
山西路桥:党建引领 建好“四好农村路”山西路桥建设集团党委扎实开展“党建质量提升年”,实施“六大工程”,立足“十四五”高质量、高速度、高效益发展的战略基点,全面提高党建质量和党建引领发展水平,为打造“国内一流的交通基础设施投资、建设、施工现代化企业集团”提供坚强政治保障。
常住人口3491万 山西人口普查数据"出炉"山西省统计局向社会通报山西省第七次全国人口普查主要数据。数据显示,山西省常住人口为34915616人,比2010年(第六次全国人口普查数据,下同)减少2.23%,年平均减少0.23%。山西省常住人口总量减少,主要受人口流动变化等因素影响。